作者:王安叙 · 更新日期:2025-04-05
年 🦆 份生辰 🐺 八字查询表 🦊
| 年 🦈 份 | 生 | 肖 |生辰 ☘ 八字
||||| 1900 | 鼠 🐯 | 庚 🦊 |子
| 1901 | 牛 💐 | 辛 |丑 🦍
| 1902 | 虎 🌻 | 壬 🍁 |寅
| 1903 | 兔 | 癸 🐛 |卯
| 1904 | 龙 🐎 | 甲 🌲 |辰 🐳
| 1905 | 蛇 🌳 | 乙 🌾 |巳 🕊
| 1906 | 马 🐵 | 丙 |午
| 1907 | 羊 | 丁 |未 🐟
| 1908 | 猴 🐅 | 戊 |申
| 1909 | 鸡 🌳 | 己 🐒 |酉
| 1910 | 狗 ☘ | 庚 🐦 |戌
| 1911 | 猪 🌳 | 辛 🦆 |亥 🦢
| 1912 | 鼠 🦢 | 壬 |子
| 1913 | 牛 🐒 | 癸 🍀 |丑 🐳
| 1914 | 虎 🐱 | 甲 |寅 🐧
| 1915 | 兔 🦆 | 乙 🦁 |卯 ☘
| 1916 | 龙 | 丙 🐝 |辰
| 1917 | 蛇 | 丁 🌸 |巳 🌼
| 1918 | 马 🦢 | 戊 🌿 |午 🐵
| 1919 | 羊 🦟 | 己 |未 🐶
| 1920 | 猴 🕷 | 庚 |申
| 1921 | 鸡 🐛 | 辛 🌷 |酉 💐
| 1922 | 狗 🐧 | 壬 🌺 |戌 🦊
| 1923 | 猪 🌵 | 癸 🐕 |亥
| 1924 | 鼠 🐬 | 甲 🐧 |子 🐘
| 1925 | 牛 | 乙 |丑 🐈
| 1926 | 虎 🐒 | 丙 |寅 🐵
| 1927 | 兔 | 丁 |卯 🦅
| 1928 | 龙 🌻 | 戊 🌲 |辰
| 1929 | 蛇 🌾 | 己 |巳 🦁
| 1930 | 马 | 庚 🐞 |午
| 1931 | 羊 | 辛 |未 🌴
| 1932 | 猴 🐱 | 壬 |申
| 1933 | 鸡 🌵 | 癸 🐛 |酉 🐝
| 1934 | 狗 🐕 | 甲 🦄 |戌 🌲
| 1935 | 猪 🐈 | 乙 🍀 |亥 🕷
| 1936 | 鼠 | 丙 🌹 |子 🐒
| 1937 | 牛 | 丁 🐧 |丑 🌿
| 1938 | 虎 🌺 | 戊 |寅 🐘
| 1939 | 兔 🐕 | 己 🐵 |卯
| 1940 | 龙 🐘 | 庚 |辰 🐞
| 1941 | 蛇 🌿 | 辛 🐺 |巳
| 1942 | 马 | 壬 🐠 |午 🐦
| 1943 | 羊 | 癸 🍁 |未
| 1944 | 猴 | 甲 ☘ |申
| 1945 | 鸡 🌴 | 乙 |酉 🦉
| 1946 | 狗 🐼 | 丙 🐳 |戌
| 1947 | 猪 | 丁 🐼 |亥 🦈
| 1948 | 鼠 🕊 | 戊 🐋 |子
| 1949 | 牛 | 己 🐼 |丑
| 1950 | 虎 🐛 | 庚 🌷 |寅 🐯
| 1951 | 兔 | 辛 🦆 |卯 🐠
| 1952 | 龙 🐶 | 壬 |辰 🐛
| 1953 | 蛇 | 癸 |巳 🦍
| 1954 | 马 🌵 | 甲 🐘 |午 🦟
| 1955 | 羊 🐠 | 乙 🐈 |未 🐧
| 1956 | 猴 🌸 | 丙 🕊 |申 🌵
| 1957 | 鸡 🌵 | 丁 |酉
| 1958 | 狗 🐡 | 戊 🌳 |戌 🐛
| 1959 | 猪 🦢 | 己 |亥
| 1960 | 鼠 | 庚 |子 🐛
| 1961 | 牛 | 辛 |丑 🌺
| 1962 | 虎 🐛 | 壬 ☘ |寅
| 1963 | 兔 🦉 | 癸 🐦 |卯 🌲
| 1964 | 龙 🐝 | 甲 🌸 |辰 🍀
| 1965 | 蛇 🐘 | 乙 |巳
| 1966 | 马 🐎 | 丙 🕊 |午 🐯
| 1967 | 羊 🌷 | 丁 🐯 |未 🦟
| 1968 | 猴 🌷 | 戊 🦍 |申 🦅
| 1969 | 鸡 🐘 | 己 🦋 |酉 🦄
| 1970 | 狗 🐬 | 庚 🐅 |戌 🐝
| 1971 | 猪 🐒 | 辛 |亥 🐝
| 1972 | 鼠 🦁 | 壬 |子
| 1973 | 牛 🐳 | 癸 🐳 |丑
| 1974 | 虎 | 甲 🦉 |寅
| 1975 | 兔 | 乙 |卯 🦁
| 1976 | 龙 | 丙 🐦 |辰
| 1977 | 蛇 💮 | 丁 🌺 |巳 🌹
| 1978 | 马 🐛 | 戊 🐛 |午 🌾
| 1979 | 羊 💐 | 己 |未 🌺
| 1980 | 猴 🌷 | 庚 |申
| 1981 | 鸡 🪴 | 辛 🐛 |酉 🐟
| 1982 | 狗 | 壬 🌻 |戌
| 1983 | 猪 🦟 | 癸 🐧 |亥 🐝
| 1984 | 鼠 | 甲 🐟 |子 🪴
| 1985 | 牛 | 乙 🐱 |丑
| 1986 | 虎 🐒 | 丙 |寅
| 1987 | 兔 🐠 | 丁 💐 |卯 🕊
| 1988 | 龙 | 戊 |辰 🐘
| 1989 | 蛇 🐝 | 己 🦉 |巳 🐯
| 1990 | 马 🐒 | 庚 🌹 |午
| 1991 | 羊 | 辛 🐼 |未 🦋
| 1992 | 猴 | 壬 🍀 |申 🐬
| 1993 | 鸡 | 癸 🐞 |酉
| 1994 | 狗 | 甲 |戌 🐳
| 1995 | 猪 | 乙 |亥 🦄
| 1996 | 鼠 | 丙 🦈 |子 🕸
| 1997 | 牛 🐎 | 丁 🪴 |丑 🦄
| 1998 | 虎 🦉 | 戊 🐋 |寅
| 1999 | 兔 🐡 | 己 |卯
| 2000 | 龙 🦁 | 庚 |辰 🪴
| 2001 | 蛇 | 辛 🌹 |巳 🌹
| 2002 | 马 🦢 | 壬 |午 🦈
| 2003 | 羊 🐈 | 癸 |未 🐈
| 2004 | 猴 🐞 | 甲 💐 |申 🐧
| 2005 | 鸡 🕷 | 乙 |酉 🐶
| 2006 | 狗 | 丙 🕸 |戌
| 2007 | 猪 | 丁 🐅 |亥
| 2008 | 鼠 🦆 | 戊 🌺 |子 🐕
| 2009 | 牛 🐘 | 己 |丑 🦋
| 2010 | 虎 🌸 | 庚 |寅 🦊
| 2011 | 兔 🌷 | 辛 🌼 |卯 ☘
| 2012 | 龙 ☘ | 壬 |辰 🌴
| 2013 | 蛇 🐠 | 癸 |巳 🦢
| 2014 | 马 🐋 | 甲 |午
| 2015 | 羊 🐺 | 乙 🌿 |未
| 2016 | 猴 | 丙 🐛 |申 🍀
| 2017 | 鸡 🐎 | 丁 🐟 |酉 🌿
| 2018 | 狗 🐱 | 戊 🌷 |戌 🐞
| 2019 | 猪 🐧 | 己 🌾 |亥 🦅
| 2020 | 鼠 🐞 | 庚 🐎 |子 🐬
| 2021 | 牛 | 辛 🌻 |丑 🐕
| 2022 | 虎 🐒 | 壬 |寅
| 2023 | 兔 🕷 | 癸 🐕 |卯 🐞
| 2024 | 龙 | 甲 🌵 |辰 🍁
| 2025 | 蛇 | 乙 🐶 |巳 🐎
年 🐦 月日时的查 💮 看方法
1. 年 🐵 份 🌸 :
十二地支 🐅 轮回:子、丑、寅、卯、辰、巳、午 🦍 、未、申、酉、戌、亥
天干与地支相配 🐺 成六十甲子甲子:乙、丑、丙寅...
2. 月 🕊 份 🍁 :
十二地支轮 🌲 回:子、丑 🦟 、寅、卯、辰 🐡 、巳、午、未、申、酉、戌、亥
与年份对应 🌵 的月 🐯 份如下:
子月:十一月 🐞
丑月 🍁 :十二月
寅 🌲 月:一 🐳 月
卯月:二 🌹 月
辰 🍁 月:三 🐧 月 🐈
巳 🕊 月:四月
午月 🕷 :五 🐅 月
未 🐝 月:六月
申月 🌺 :七 🌳 月
酉月 🐦 :八 🐛 月 🍁
戌 ☘ 月 🪴 :九 🦟 月
亥月 🐎 :十月 🦍
3. 日 🕷 期:
六十甲子轮回甲子:乙、丑 🦆 、丙寅...
分为大月 🐠 (31天 🕷 )和 🐘 小月天(30)
每月的天数与地支相 🐦 对应:
大 🌷 月:甲子、丙、寅、戊、辰、庚午壬申甲戌
小月 🌷 :乙丑、丁、卯、己、巳、辛 🐺 未癸酉乙亥
4. 时 🌿 辰 🐺 :
十二时辰:子时(23:0001:00)、丑时(01:0003:00)、寅 🦉 时 🦈 (03:0005:00)...
每两个时辰对应 🪴 一个地支:子 🌷 、丑 🐳 、寅、卯辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、
生辰八 🕊 字与年月日对照表
| 年份年份 | 干 | 支 | 月 🌻 份 |干 🌺 支日份干支 🐘
|||||| 1900 | 庚 | 子 | 甲 |寅 🐕 己 🪴 丑
| 1901 | 辛 | 丑 🌾 | 乙 🐶 |卯 🌸 庚寅
| 1902 | 壬 | 寅 | 丙 |辰辛卯 🐠
| 1903 | 癸 | 卯 | 丁 |巳壬 🌼 辰
| 1904 | 甲 🐛 | 辰 | 戊 |午癸 🐺 巳
| 1905 | 乙 | 巳 | 己 |未甲午 🌼
| 1906 | 丙 | 午 | 庚 |申 🐧 乙未
| 1907 | 丁 | 未 🕊 | 辛 🐝 |酉丙申 🐋
| 1908 | 戊 | 申 🐒 | 壬 🌺 |戌丁 🪴 酉
| 1909 | 己 🦈 | 酉 | 癸 |亥戊戌
| 1910 | 庚 | 戌 | 甲 |子 🍀 己 🐱 亥 🐳
| 1911 | 辛 | 亥 | 乙 🐝 |丑庚子
| 1912 | 壬 🦉 | 子 | 丙 |寅辛丑
| 1913 | 癸 🐳 | 丑 | 丁 |卯壬 🐴 寅 🕊
| 1914 | 甲 | 寅 🐯 | 戊 |辰癸 🐈 卯
| 1915 | 乙 | 卯 | 己 |巳甲辰 🌷
| 1916 | 丙 | 辰 | 庚 |午乙巳 🐬
| 1917 | 丁 🦍 | 巳 🐦 | 辛 🌹 |未丙午
| 1918 | 戊 | 午 🐝 | 壬 🪴 |申丁未 🐶
| 1919 | 己 🕷 | 未 | 癸 |酉 🐯 戊申
| 1920 | 庚 | 申 🦍 | 甲 |戌己酉 🍁
| 1921 | 辛 | 酉 🐳 | 乙 |亥庚 🐡 戌
| 1922 | 壬 🐠 | 戌 | 丙 🌲 |子辛亥
| 1923 | 癸 | 亥 💮 | 丁 |丑壬 🌹 子 🦆
| 1924 | 甲 | 子 🐱 | 戊 |寅癸丑 🐺
| 1925 | 乙 | 丑 | 己 |卯甲 🦈 寅 🐵
| 1926 | 丙 | 寅 | 庚 |辰乙卯 💐
| 1927 | 丁 | 卯 🐎 | 辛 |巳 🐞 丙辰
| 1928 | 戊 | 辰 🐋 | 壬 |午丁巳
| 1929 | 己 🐅 | 巳 | 癸 |未 🦄 戊午 🐳
| 1930 | 庚 | 午 | 甲 |申己 🌷 未
| 1931 | 辛 🐳 | 未 | 乙 🐧 |酉庚 🌲 申
| 1932 | 壬 | 申 | 丙 |戌 🕊 辛酉 🌴
| 1933 | 癸 | 酉 🦅 | 丁 |亥壬戌 🍁
| 1934 | 甲 🦟 | 戌 | 戊 🦢 |子 🦍 癸亥
| 1935 | 乙 | 亥 | 己 |丑 🦄 甲子 🌵
| 1936 | 丙 | 子 | 庚 |寅 🕸 乙 🌹 丑 🐳
| 1937 | 丁 | 丑 | 辛 🦅 |卯丙寅
| 1938 | 戊 | 寅 | 壬 ☘ |辰丁 🍁 卯
| 1939 | 己 | 卯 | 癸 |巳戊辰 🐛
| 1940 | 庚 🍀 | 辰 | 甲 |午己巳 🦁
| 1941 | 辛 🐋 | 巳 🐴 | 乙 |未庚午
| 1942 | 壬 | 午 | 丙 |申 🐠 辛未
| 1943 | 癸 | 未 | 丁 |酉 🌹 壬申 🐯
| 1944 | 甲 | 申 🐒 | 戊 |戌癸酉
| 1945 | 乙 | 酉 | 己 🐞 |亥甲戌
| 1946 | 丙 🐬 | 戌 🐒 | 庚 |子乙亥 🐕
| 1947 | 丁 | 亥 | 辛 |丑 🦆 丙子 🐶
| 1948 | 戊 🌺 | 子 🌵 | 壬 |寅 💮 丁丑
| 1949 | 己 | 丑 | 癸 |卯 🦈 戊寅
| 1950 | 庚 🐟 | 寅 | 甲 |辰 🐛 己卯 🍀
| 1951 | 辛 | 卯 | 乙 🐕 |巳 🌸 庚 🌸 辰
| 1952 | 壬 🌲 | 辰 | 丙 |午辛 🦉 巳
| 1953 | 癸 ☘ | 巳 🐎 | 丁 |未壬 🦋 午
| 1954 | 甲 | 午 | 戊 |申癸 🐴 未
| 1955 | 乙 | 未 | 己 |酉甲 🦆 申 🍁
| 1956 | 丙 🐕 | 申 🐎 | 庚 |戌 🦁 乙酉
| 1957 | 丁 | 酉 💐 | 辛 |亥 🌲 丙戌
| 1958 | 戊 | 戌 | 壬 |子丁亥 🦉
| 1959 | 己 🦉 | 亥 | 癸 |丑戊子 🍁
| 1960 | 庚 🐶 | 子 | 甲 🐠 |寅己 🦄 丑
| 1961 | 辛 🐘 | 丑 | 乙 🐼 |卯 🌲 庚寅
| 1962 | 壬 | 寅 | 丙 |辰辛卯 🌼
| 1963 | 癸 | 卯 | 丁 🦟 |巳 🦄 壬辰
| 1964 | 甲 🌿 | 辰 | 戊 |午 ☘ 癸 🐋 巳
| 1965 | 乙 💐 | 巳 | 己 🐝 |未甲 💐 午
| 1966 | 丙 | 午 🌻 | 庚 |申 🌸 乙未
| 1967 | 丁 | 未 | 辛 |酉 🐋 丙申
| 1968 | 戊 | 申 🦈 | 壬 🌿 |戌丁 🌹 酉
| 1969 | 己 | 酉 | 癸 |亥 🐦 戊 🐯 戌
| 1970 | 庚 | 戌 🐴 | 甲 |子己 🐟 亥
| 1971 | 辛 | 亥 | 乙 🐵 |丑庚子
| 1972 | 壬 | 子 | 丙 💮 |寅辛丑
| 1973 | 癸 🌳 | 丑 | 丁 |卯壬 🦉 寅 🐯
| 1974 | 甲 | 寅 🐼 | 戊 |辰 🐧 癸卯
| 1975 | 乙 | 卯 | 己 🐬 |巳 🦄 甲辰
| 1976 | 丙 | 辰 | 庚 ☘ |午乙 🕸 巳 🐬
| 1977 | 丁 | 巳 | 辛 🍁 |未丙午
| 1978 | 戊 | 午 | 壬 |申 🦊 丁未
| 1979 | 己 | 未 | 癸 |酉戊申 🐘
| 1980 | 庚 | 申 🦁 | 甲 |戌己酉
| 1981 | 辛 | 酉 | 乙 |亥庚戌 🐳
| 1982 | 壬 | 戌 🐱 | 丙 |子 🌵 辛亥
| 1983 | 癸 🌷 | 亥 | 丁 🐘 |丑壬子 🍀
| 1984 | 甲 🐟 | 子 | 戊 🌿 |寅癸丑 🐘
| 1985 | 乙 | 丑 | 己 🌲 |卯甲寅
| 1986 | 丙 🐈 | 寅 | 庚 |辰乙 🦢 卯 🐱
| 1987 | 丁 🌲 | 卯 | 辛 |巳丙辰
| 1988 | 戊 | 辰 | 壬 |午丁 🐞 巳 🦅
| 1989 | 己 | 巳 | 癸 |未 🌴 戊午
| 1990 | 庚 🦍 | 午 🐡 | 甲 |申 🌳 己未
| 1991 | 辛 | 未 | 乙 🦉 |酉庚申
| 1992 | 壬 | 申 | 丙 |戌 🦟 辛酉
| 1993 | 癸 | 酉 | 丁 🦢 |亥壬戌 🐺
| 1994 | 甲 | 戌 🐧 | 戊 |子癸亥
| 1995 | 乙 | 亥 | 己 |丑甲子 🐕
| 1996 | 丙 | 子 | 庚 |寅乙 🌷 丑
| 1997 | 丁 | 丑 | 辛 🦆 |卯丙寅
| 1998 | 戊 | 寅 🐯 | 壬 |辰 🦋 丁卯 🐛
| 1999 | 己 🍁 | 卯 | 癸 🐠 |巳戊辰
| 2000 | 庚 | 辰 🐞 | 甲 |午己 🐛 巳
年|出|生 🕸 |范围天干地支 ☘
||||甲 🦢 甲 🦉 ||子 🌳 |
乙 🦄 乙 🐴 ||丑 🌾 |
丙丙 🦉 ||寅|
丁 🐼 丁 🦉 ||卯 🦢 |
戊 🐵 戊||辰|
己 🦊 己 🌵 ||巳 🐵 |
庚庚||午 🌺 |
辛 🐦 辛 🦁 ||未|
壬 🐘 壬 🐺 ||申|
癸 🐦 癸 🐱 ||酉 🐞 |
甲 🌴 甲||戌 🦟 |
乙 🌾 乙 🌷 ||亥 🐒 |
丙 🌹 丙 🌾 ||子 🦋 |
丁丁||丑 🐟 |
戊戊 🐈 ||寅|
己 🌲 己 🌺 ||卯 🕸 |
庚庚 🐋 ||辰|
辛 🌾 辛 🦅 ||巳 🍀 |
壬 🦄 壬||午 🐡 |
癸 🍁 癸 🐱 ||未 🐟 |
月|出|生 🐺 |范围天干地支
||||正 🐧 |1月21日 🌷 月2日19丙|寅|
二 🐬 |2月 🐡 20日月日3戊20辰||
三 🌸 |3月21日月日 🐕 4庚19午||
四|4月20日月日5壬 🌺 20申||
五|5月 🦈 21日月 🐎 日 🌳 6甲20戌||
六|6月21日 🕷 月日7丙 🐼 21子 🐬 ||
七 ☘ |7月22日月日 🌻 8戊 🍀 21寅||
八|8月22日月 🐅 日9庚21辰||
九|9月22日 🌷 月日10壬 🐠 21午||
十|10月 🕷 22日 🦁 月日11甲20申 🐕 ||
十一 💮 |11月21日月 🌿 日12丙 ☘ 20戌||
腊|12月 🦊 21日1月日20戊|子|
日 🍀 |出|生|范围天干地支
||||初一 🐧 |1:003:00|壬|子 🐞
初二|3:005:00|癸 🐱 |丑
初 🐞 三|5:007:00|甲|寅
初 🦟 四|7:009:00|乙|卯
初 🐝 五 🐟 |9:0011:00|丙|辰
初六|11:0013:00|丁 🦄 |巳 💐
初 🍀 七|13:0015:00|戊 💮 |午 🐡
初八|15:0017:00|己|未 🐋
初 🕊 九 🌷 |17:0019:00|庚|申
初十|19:0021:00|辛 🐕 |酉 🍁
十一|21:0023:00|壬|戌 🐡
十 🦍 二|23:001:00|癸|亥
十三|1:003:00|甲 🐕 |子
十四|3:005:00|乙|丑 🐳
十 🦋 五|5:007:00|丙|寅
十 🍀 六 🦉 |7:009:00|丁|卯
十 🌸 七|9:0011:00|戊|辰
十八 🕷 |11:0013:00|己|巳 🦆
十 🌺 九 🌷 |13:0015:00|庚|午 🐴
二十 🌼 |15:0017:00|辛 🍁 |未
二 🦊 十一|17:0019:00|壬|申
二 🐧 十二 🌲 |19:0021:00|癸|酉
二 🦋 十三|21:0023:00|甲|戌 🌷
二 🐼 十四|23:001:00|乙|亥
注:天干和地支按照顺时针排列,即甲子、乙、丑、丙、寅 🐈 、丁、卯、戊、辰、己 🌷 、巳、庚午辛未壬申癸酉甲 🪴 戌乙亥。