作者:李元苓 · 更新日期:2025-03-25
| 时 🐒 辰 🌿 | 出 |生时间 💮
|||| 子时 🍁 | 23:00 01:00 |
| 丑 🍀 时 🌼 | 01:00 03:00 |
| 寅 🌵 时 | 03:00 05:00 |
| 卯 🐼 时 🐦 | 05:00 07:00 |
| 辰时 🐶 | 07:00 09:00 |
| 巳 🐠 时 🌿 | 09:00 11:00 |
| 午 🌲 时 | 11:00 13:00 |
| 未 🌻 时 🦟 | 13:00 15:00 |
| 申 🍀 时 🌾 | 15:00 17:00 |
| 酉 ☘ 时 | 17:00 19:00 |
| 戌 🐟 时 🐡 | 19:00 21:00 |
| 亥 🌻 时 | 21:00 23:00 |
属相对应表| 生肖 | 出生 |年份的 🦁 后一位数
|||| 鼠 🐎 | 0, 1 |
| 牛 🦊 | 2, 3 |
| 虎 🌷 | 4, 5 |
| 兔 🐺 | 6, 7 |
| 龙 🐬 | 8, 9 |
| 蛇 ☘ | 0, 1 |
| 马 🕷 | 2, 3 |
| 羊 🐴 | 4, 5 |
| 猴 🐕 | 6, 7 |
| 鸡 🦢 | 8, 9 |
| 狗 ☘ | 0, 1 |
| 猪 🐎 | 2, 3 |
生辰八字时 ☘ 辰对 🐼 应
年柱 🌷 :出生年份的天干地支
月柱:出生 🐟 月份的天干地支
日柱:出生日的天 🐦 干地支 🐛
时柱 🐈 :出生时辰的天干地支
计算方法:1. 根据出生年月日确定年柱月 🦍 柱日柱、、。
2. 根据 🐦 出生时辰确定时柱。
示例:出生日 🌹 期:1990年1月日509:00
年 💮 柱:庚 🐬 午
月 🦊 柱:甲寅
日柱:戊 🌿 戌 🕸
时柱 🐼 :丙辰 🌻
因此 🐋 ,出生时辰八字为:庚午 甲 寅 戊戌 🌲 丙辰。
时 🐬 辰 | 对 | 应 🍁 时间 🌷 属相
| |
子 🐱 | 23:0001:00 | 鼠 🐵
丑 🌲 | 01:0003:00 | 牛 🌵
寅 🌴 | 03:0005:00 | 虎 🐞
卯 🌴 | 05:0007:00 | 兔 🐧
辰 🦍 | 07:0009:00 | 龙 🦄
巳 | 09:0011:00 | 蛇 🐎
午 🐱 | 11:0013:00 | 马 🦋
未 🐼 | 13:0015:00 | 羊
申 🐡 | 15:0017:00 | 猴 🐱
酉 🕊 | 17:0019:00 | 鸡 ☘
戌 🍁 | 19:0021:00 | 狗 🐛
亥 🐼 | 21:0023:00 | 猪
生肖 🦁 配对 🐅 查 🌺 询
鼠年出生者最佳配对:牛 🌴 、龙、猴 🌼
相合 🐎 :虎、兔
相 🐶 克:马 🕸 、羊、兔
牛年出生者最佳 🐧 配对:鼠、蛇、鸡
相 🐧 合:虎、兔
相 🦄 克:马、羊、兔
虎年出生者最 🐋 佳 🐳 配 🌹 对:狗、马、猪
相合:兔 🐝 、龙、马 🐴
相克 🐠 :猴、鸡、蛇
兔年出生者最 🐒 佳配对:羊、猪、狗
相合:鼠 🦟 、龙 🦈 、猴 🍁
相 🌻 克:蛇 💮 、马、鸡
龙年出生者最佳 🌴 配 🌻 对:鼠、猴 🕸 、鸡
相 🌻 合 🐝 :牛 🐅 、蛇、羊
相克 🕊 :兔、马 🌷 、猪
蛇年出生者最佳 🌵 配对:牛、猴 🐅 、鸡 🐼
相合 🍀 :兔 🐺 、龙 🦉 、羊
相克 🐴 :马、猪、虎
马年出生者最佳 🐦 配对:羊 🐟 、狗、虎 🐴
相 🦍 合:兔 🦋 、蛇 🐕 、鸡
相克 🌺 :鼠、牛 🐺 、猴 🪴
羊年出生者最 🌻 佳配 🐼 对:兔、猪、马 🐛
相合:龙、蛇 🌵 、狗 🍁
相克:牛 🌾 、羊、鼠
猴年出生者最 🐒 佳配 💮 对:鼠、龙、蛇
相合 🦈 :兔 🦅 、虎、马
相 🦆 克:猪 🐱 、鸡、羊 🌹
鸡年出生者最佳配对 🌲 :牛 🦉 、龙、蛇
相合:兔 🌿 、猴、猪
相克:马 🌿 、羊 🐝 、鼠
狗年出生者最佳配对 🌴 :虎、兔 🌼 、猪 ☘
相合:羊 🕊 、马、鸡
相克:龙 🌲 、鼠 🐶 、蛇
猪年出生者最佳配对:兔、羊 🐦 、狗
相合 🐴 :虎、马、鸡
相 🌷 克:蛇、猴、牛
注意:这 🐶 些配对 🐵 结果仅 🐒 供参考。
实际婚 🕊 姻幸福受 🌲 多种因素影响,仅凭生肖配对无法 🦄 完全决定。
建议在 🦄 婚姻选 🐶 择中综合考 🦉 虑性格、价、值观生活方式等因素。
万年 🐳 历生 🐕 辰八字对照 🐬 表
注 🐴 :本表仅供 🦟 参考,实际生辰八字需要专业人士核准。
| 年份 | 月份 | 日 🍀 | 时 | 时 |辰
||||||
| 1976 | 1 | 1 | 0 | 23:0000:59 |
| 1976 | 1 | 2 | 0 | 00:5902:59 |
| 1976 | 1 | 3 | 0 | 02:5904:59 |
| 1976 | 1 | 4 | 0 | 04:5906:59 |
| 1976 | 1 | 5 | 0 | 06:5908:59 |
| 1976 | 1 | 6 | 0 | 08:5910:59 |
| 1976 | 1 | 7 | 0 | 10:5912:59 |
| 1976 | 1 | 8 | 0 | 12:5914:59 |
| 1976 | 1 | 9 | 0 | 14:5916:59 |
| 1976 | 1 | 10 | 0 | 16:5918:59 |
| 1976 | 1 | 11 | 0 | 18:5920:59 |
| 1976 | 1 | 12 | 0 | 20:5922:59 |
| 1976 | 1 | 13 | 0 | 22:5900:59 |
| 1976 | 1 | 14 | 1 | 00:5902:59 |
| 1976 | 1 | 15 | 1 | 02:5904:59 |
| 1976 | 1 | 16 | 1 | 04:5906:59 |
| 1976 | 1 | 17 | 1 | 06:5908:59 |
| 1976 | 1 | 18 | 1 | 08:5910:59 |
| 1976 | 1 | 19 | 1 | 10:5912:59 |
| 1976 | 1 | 20 | 1 | 12:5914:59 |
| 1976 | 1 | 21 | 1 | 14:5916:59 |
| 1976 | 1 | 22 | 1 | 16:5918:59 |
| 1976 | 1 | 23 | 1 | 18:5920:59 |
| 1976 | 1 | 24 | 1 | 20:5922:59 |
| 1976 | 1 | 25 | 1 | 22:5900:59 |
| 1976 | 1 | 26 | 2 | 00:5902:59 |
| 1976 | 1 | 27 | 2 | 02:5904:59 |
| 1976 | 1 | 28 | 2 | 04:5906:59 |
| 1976 | 1 | 29 | 2 | 06:5908:59 |
| 1976 | 1 | 30 | 2 | 08:5910:59 |
| 1976 | 1 | 31 | 2 | 10:5912:59 |
继续往 🌹 下 🐝 ...