作者:张若峤 · 更新日期:2025-03-20
男版 🌳 称骨算命 ☘
步骤:1. 确定出生日期 🐡 :按照公历计算出生年份、月份日期、。
2. 换算 🐺 成农历日期:在网上 🌼 或使用 🐎 农历转换工具将公历日期换算成农历日期。
3. 计 🐳 算骨重 🌵 :
根据农历出 🐎 生日的天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸 💮 )查表获得骨重。
农历出生月的天干(如甲子月 🐯 甲子日为甲月甲日 🐈 )查表获得加减骨重。
4. 计算总骨重 💐 :将出生 🦄 日骨重和出生月加 🦁 减骨重相加得到总骨重。
称骨表:| 天干 | 出 🦈 |生日 ☘ 骨重
|||| 甲 | 4.0 两 🌼 |
| 乙 | 3.2 两 🦊 |
| 丙 🌸 | 2.8 两 |
| 丁 | 2.4 两 🦍 |
| 戊 | 2.0 两 🐵 |
| 己 🐱 | 1.6 两 🐼 |
| 庚 🌴 | 1.2 两 |
| 辛 🌻 | 0.8 两 🦊 |
| 壬 | 0.4 两 🪴 |
| 癸 🕸 | 0.0 两 🦅 |
|出生月| 加|减骨重 🐅
|||| 甲月 🕷 | +0.4 两 🕷 |
| 乙 🐅 月 🦈 | +0.3 两 🐠 |
| 丙 🦋 月 🌵 | +0.2 两 🦄 |
| 丁 🐦 月| +0.1 两 🐯 |
| 戊月| 0.1 两 💮 |
| 己 🐞 月 🐯 | 0.2 两 ☘ |
| 庚月| 0.3 两 🌸 |
| 辛月 🌸 | 0.4 两 🍀 |
| 壬 💮 月 🐠 | 0.5 两 🐡 |
| 癸 🌿 月 🌲 | 0.6 两 🦆 |
示例:男 🐴 性,公历出生日期为 🌻 2023 年 2 月 🐅 日 17 。
换算成农历:壬寅年 🦢 正月十七日
出 🦁 生 🌿 日天干:壬 🐶
出 🐝 生日 🍀 骨重:0.4 两 🌼
出 🕷 生月天 🐶 干 🌸 :甲
出生 🐅 月加 🐋 减骨重:+0.4 两 🦁
总骨 🐵 重:0.4 两两 🌸 两 🌿 + 0.4 = 0.8
结果:根据称骨表,总骨重为 0.8 两,对应命格为:福,禄双全六 🐠 亲 🐱 难靠
称骨算命对照表 💮 注解详细 🦊 版:
1斤男命:牛 🌼 气冲天,富贵 🪴 双全。出生富贵、一 🪴 ,生。衣食无忧享受荣华富贵
女命:貌美 🌳 如花,才华横溢。嫁贵夫夫 🐛 、妻,和。睦家庭幸福美 🌲 满
2斤男命:事业有 🌷 成,前途无量有。权有 🌹 势、名,利,双。收功成名就成为一方 🐬 豪杰
女命:聪慧过人,才貌出众。嫁良夫夫、妻,恩,爱。儿女 ☘ 双全享尽人间福禄
3斤男命:富贵荣华,福寿绵长。一,生,平,顺。无灾无险安享 💮 晚年子孙 🕷 满堂
女命:贤良淑德,相夫教子。嫁贤夫、家,庭,和。睦儿孙绕膝享尽天伦之 💮 乐
4斤男命:志向远大,前程似锦。有 🐧 理想 🌷 有、抱,负,功。成名就名扬天下
女命:聪明伶俐,巾帼不让须眉。嫁才夫夫、妻,恩,爱。家财万贯生 🌻 活富裕 🍁
5斤男命 🐎 :才华横溢,文采斐然。有文采有才、气,科,场。得意仕途顺畅
女命:貌美如花,倾国倾城。嫁王孙、夫,权,势。大荣华 🐋 富贵享尽 🌾 人 🕸 间销魂
6斤男命:富贵双全,荣华无极。一,生 🐋 富贵,家,财。万贯有权有势万人敬 🐺 仰
女命:天生丽 🐯 质,国色天 🐼 香。嫁贵夫夫、妻,恩,爱。享受荣华 🦅 富贵一生无忧
7斤男命:权倾朝 🦁 野,威震一方。有权有势一、言,九,鼎。成为一方霸主名 🐧 垂青史
女命:母仪天下,富贵安康。嫁帝王、夫,君,尊贵。享尽荣华富贵 🍀 一生受人敬仰
8斤男命:富甲一方,名震天 🌼 下。商机 🌷 无限、财,运,亨。通积累惊人财富成为富甲一方
女命 🌴 :财源滚滚,福寿安康。嫁财主、夫,君,富。裕生 🐎 活 🦟 富足享尽人间荣华
9斤男命:帝王之相,名留青史。有帝 🪴 王之气、运,势,昌。隆成为一方霸主名垂千古
女 🕸 命:贵不可言,福禄双全。嫁帝皇、夫 🐕 ,妻,恩。爱母仪天下享尽人间富贵
称骨算 🐺 命几 🌳 斤几两对照表2023年 🐧
| 出生年出生 | 月出生 | 日 | 重量 🐶 (斤) | 命 |运 🦅 解说
|:|:|:|:|:|
| 1940 | 1 | 1 | 1.3 | 少年奔波,中年,富 |贵 🐡 晚 🌵 年安逸
| 1940 | 1 | 2 | 0.8 | 一 🌿 生运势平平,中,年 |有波折晚年福寿双全
| 1940 | 1 | 3 | 1.8 | 少 🌴 年贫苦,中年,发 🐯 |达晚年享福 🦊
| 1940 | 1 | 4 | 0.3 | 一生 🐬 坎坷,多 🐋 ,病 |多灾晚年凄凉
| 1940 | 1 | 5 | 1.6 | 早年顺遂 🐛 ,中年,波 🦈 |折 🐡 晚年安定
| 1940 | 1 | 6 | 1.1 | 一生财 🌾 运 🌺 亨通,事,业 |有成晚年安享 🕷 晚年
| 1940 | 1 | 7 | 2.0 | 少 🐝 年聪慧,中年,发 |达晚年显赫 🐝
| 1940 | 1 | 8 | 0.5 | 一生劳碌奔波 🌼 ,中,年 |有 🐴 财晚年 🌿 孤苦伶仃
| 1940 | 1 | 9 | 1.9 | 少年贫寒,中年 🕷 ,富 |贵 🐺 晚年孤独
| 1940 | 1 | 10 | 0.4 | 一生清贫,多,病 |多 🦄 灾晚年凄苦
| 1940 | 1 | 11 | 1.7 | 早年坎坷 🦟 ,中年,发 |达晚年富 🌻 贵
| 1940 | 1 | 12 | 1.2 | 一生财运一般 🐘 ,中,年 |有破财 🌼 晚 🌻 年安逸
| 1940 | 1 | 13 | 2.1 | 少 🦄 年聪慧,中年,富 |贵晚年显赫 ☘
| 1940 | 1 | 14 | 0.6 | 一生劳 🍀 碌奔波,中 🦁 ,年 |有财晚年孤苦伶仃
| 1940 | 1 | 15 | 1.0 | 少年贫寒,中年,富 🌿 |贵晚年 🐱 孤独
| 1940 | 1 | 16 | 0.5 | 一生清贫,多,病 🦉 |多灾晚年凄苦
| 1940 | 1 | 17 | 1.8 | 早年坎 🦁 坷,中年 🌿 ,发 |达晚年富贵 🌵
| 1940 | 1 | 18 | 1.3 | 一 🐠 生财 🐎 运一般,中,年 |有破财晚年安逸
| 1940 | 1 | 19 | 2.2 | 少年 🦁 聪慧 🐎 ,中 ☘ 年,富 |贵晚年显赫
| 1940 | 1 | 20 | 0.7 | 一生劳碌 🐱 奔波,中,年 |有财 🐈 晚年孤 🕸 苦伶仃
| 1940 | 1 | 21 | 0.2 | 一 🦆 生贫寒困苦,多,病 |多 🌷 灾晚年凄惨
| 1940 | 1 | 22 | 2.0 | 少 🌿 年贫寒,中 ☘ 年,发 |达晚年富 🦋 贵
| 1940 | 1 | 23 | 1.5 | 一生财运亨通,事,业 |有成晚年安享晚年 🌷
| 1940 | 1 | 24 | 1.0 | 少年 🐅 聪 🐳 慧,中年,发 |达晚年显赫
| 1940 | 1 | 25 | 0.5 | 一生劳碌奔波,中,年 |有财晚年孤 🦆 苦伶仃
| 1940 | 1 | 26 | 0.9 | 一生贫寒困苦,多,病 🌿 |多灾 🐧 晚年凄惨 🌸
| 1940 | 1 | 27 | 2.1 | 少年贫寒,中年,发 |达 🦅 晚年富贵
| 1940 | 1 | 28 | 1.6 | 一生财运亨通,事,业 |有成晚年安享晚年 🌴
| 1940 | 1 | 29 | 1.1 | 少年聪慧,中年,发 |达晚年显 🦆 赫
| 1940 | 1 | 30 | 0.6 | 一生劳碌奔波,中,年 |有财晚年孤苦伶 🐠 仃 🐒
| 1940 | 1 | 31 | 0.1 | 一生清贫困苦,多,病 |多灾晚 🌼 年凄苦
我无 💐 法提供此类信息,因,为称骨算命是一种迷信没 🪴 有科学依据我无法。预。测未来