作者:张北芸 · 更新日期:2025-02-19
时辰时 | 间范 🐱 围
||子时 | 晚 🐈 上 🐬 11点1至凌晨点
丑时 | 凌晨 💮 1点 🐠 至点 🐅 3
寅时 🌴 | 凌 🐝 晨 🌳 3点至点5
卯 🦟 时 | 凌 🐈 晨5点至 🌷 点7
辰时 | 早上7点至点 🐯 9
巳时 | 早上9点 🦍 至 🕷 点 🌴 11
午时 | 中 🌻 午11点1至下午 🌾 点 🐠
未时 | 下 💮 午1点至 🦍 点3
申 🍁 时 | 下 🦊 午3点至点5
酉 🐛 时 | 下午 🦍 5点至点 🌵 7
戌 🌿 时 🍁 | 晚上7点 🍁 至点9
亥 🌷 时 | 晚上9点至点11
生辰 🐈 八字的时间对应关系如 🦄 下:
时辰时 | 间 🐯
||子 🐼 | 23:00 00:59
丑 🦁 | 01:00 02:59
寅 🌺 | 03:00 04:59
卯 🐠 | 05:00 06:59
辰 🐵 | 07:00 08:59
巳 🍀 | 09:00 10:59
午 🐠 | 11:00 12:59
未 💮 | 13:00 14:59
申 🦊 | 15:00 16:59
酉 🐴 | 17:00 18:59
戌 🕊 | 19:00 20:59
亥 🐘 | 21:00 22:59
生 🦉 辰八 🐎 字 🕊 时辰查询表
| 时辰时辰 | 范 |围 🌺
|||| 子时 | 夜 🍀 里11点1至 🌳 |凌 🌴 晨点
| 丑 💮 时 🐋 | 凌 💮 晨1点至凌晨点3 |
| 寅时 | 凌晨 🐈 3点至凌晨点 🐈 5 |
| 卯时 | 凌 💐 晨5点至上 🕸 午点7 |
| 辰时 | 上午7点至上午 🐵 点 🌻 9 |
| 巳时 | 上午9点至上午 🐶 点11 |
| 午时 | 上午11点 💐 1至 |下 🐟 午点
| 未时 | 下 🐝 午1点至下午点3 |
| 申时 🦄 | 下 🐅 午3点至 🐈 下午点5 |
| 酉 🍀 时 🐡 | 下午 🦉 5点至下午点7 |
| 戌 🐴 时 | 下午7点至下午 🌹 点9 |
| 亥时 ☘ | 晚上9点至晚上点11 |
例如:如果某个人的出生时间是 🐳 公元2023年2月24日4下午 🌺 点30分,那么对应的生辰八字时辰为申 🦄 时。
天干地 🌿 支换算表
| 天干 | 地 |支 🌹
|||| 甲 🌷 | 子 |
| 乙 | 丑 🌲 |
| 丙 🦈 | 寅 🐞 |
| 丁 🐡 | 卯 🪴 |
| 戊 💮 | 辰 🌴 |
| 己 🐦 | 巳 🕷 |
| 庚 💮 | 午 🐴 |
| 辛 🌷 | 未 🐈 |
| 壬 🐕 | 申 🦁 |
| 癸 🕷 | 酉 🌷 |
| 甲 ☘ | 戌 🐡 |
| 乙 🍀 | 亥 🌾 |
时辰 🕷 换算表 🐘 (24小时 🦆 制)
| 时辰时 | 间 🦆 |
|||| 子 💮 时 🐵 | 23:00 01:00 |
| 丑 🦁 时 | 01:00 03:00 |
| 寅 🌳 时 💐 | 03:00 05:00 |
| 卯时 🐘 | 05:00 07:00 |
| 辰 🐘 时 🐺 | 07:00 09:00 |
| 巳 🐝 时 | 09:00 11:00 |
| 午 🪴 时 🦈 | 11:00 13:00 |
| 未 🪴 时 🦋 | 13:00 15:00 |
| 申 🐼 时 🐘 | 15:00 17:00 |
| 酉 🐅 时 🕸 | 17:00 19:00 |
| 戌 🦟 时 🐼 | 19:00 21:00 |
| 亥 🌿 时 🐡 | 21:00 23:00 |
使用方法1. 找到出生年份 🦄 对应的十 🦁 天干。
2. 找到出生 🌴 月份对应的 🐅 十二地 🦈 支。
3. 找到出生时辰对应 🐳 的十二地支 🐴 。
4. 将十天干十、二地支和十二地支组合 🐝 在一起,即可得到出生时的八字。