八字 起名 吉日 运势
网站地图
首页 > 易学文化

称骨算命法测八字准不准呢「称骨算命 🌻 几斤几两对照表注解详细表」

作者:刘羲颜 · 更新日期:2025-10-17



1、称骨 🦈 算命 🐎 法测八字准不准呢

称骨算命法,又称称骨“论命法”,是一种民间流传的命理术数方法。其 🐬 。原理是根据人的出生日期和出生时间的重量来推算其一生的命运

对于称骨算 🍁 命法的准确性,尚无科学 🐕 依据。以下是一些关于称骨算命法的不同 🐼 观点:

🕷 🦄 者观点:

称骨算命法相传有 🦋 上千年的历史,流 🌼 传广泛。

称骨算命法简单易懂,无需 🕸 🐶 杂计算 🐕

有些人认为,称,骨算命 🐳 法在某些方面有一定 🦋 准验性例如在 🦊 推测性格、婚姻和财运等方面。

反对 🦍 者观 💮 点:

称骨算命法缺乏科学依据,其推 🐞 算结 🦆 果缺乏可靠性。

出生日期和 🍁 体重与一 💐 🌿 人的命运之间没有因果关系。

称骨 🐒 算命法只能预测大 🦆 趋势,无法准确预测具 🐴 体事件。

普遍观点:

大多数现代学者和 🐶 专家认为,称,骨算命法是一种迷信缺乏科学依据。其,推算。结果 🐘 不可靠不适合作为判断命运的依据

结论:

称骨算命法作为一种民间流传的命理术数,其准确 🐟 性尚无定论。对,其。推算结果应持保留态度不可盲目迷信

2、称骨算命几斤几两对照表注解详 🐦 细表

称骨算 🦊 🐼 对照表 🌼

出生 🐛 年份 (公历) | 骨 (重) | 斤两命运解析

||

| 3两3 | 福禄双全,一,生衣 🦄 食无 🐞 忧但夫妻缘薄。

| 3两7 | 先苦后甜 🐺 ,中,年运 🐶 势大开福 🌺 禄寿全。

| 4两1 | 辛 🦉 劳一生,财,运 🍁 起伏不定 🌷 晚年福禄双全。

| 4两5 | 聪明伶 🕸 俐,事,业 🐎 发展顺利但婚姻多波折。

| 4两9 | 命中带财,富,贵有余但容 🐯 易招 💮 🌻 非口舌。

| 5两3 | 六亲 🕷 缘薄,靠,自 🐞 己打拼晚年运势 🐶 走低。

| 5两7 | 一生奔波劳碌 🐅 ,财 🕊 ,运不济但能安享晚年。

| 6两1 | 贵 🌳 人相助,事,业有成但 🐅 身体健康欠 🌸 佳。

| 6两5 | 命运 🦢 多舛,坎,坷不断 🐳 但晚年 🐟 福运亨通。

| 6两9 | 白手起 🐱 家,靠,自己努力富贵但 🌹 婚姻多纷扰。

| 7两3 | 富贵荣华,一,生衣食无忧 🌾 但容易招 🌾 小人。

| 7两7 | 大器晚成,中,年 🐈 🌷 势大开福寿绵长。

| 8两 🐅 1 | 命中有财,富,甲一方但兄弟姐妹缘分浅薄。

| 8两5 | 事业有成, 名,利双收但婚姻坎坷 🌻 多变。

| 8两9 | 福 🦁 禄寿全,一,生安康顺遂 🐈 但容易招惹是非 🦆

| 9两 🦍 3 | 大富大贵,位,高权重 🐈 但婚姻多波折。

| 9两 🐺 7 | 一生衣食无忧,但,身 🌾 体健康欠佳容易多病。

| 10两1 | 命中 🌿 带煞,一,生多灾 🍀 多难 🐕 但晚年福运亨通。

| 10两5 | 白手起家,前,程似锦但兄弟姐妹 🐺 缘分 🌵 淡薄。

| 10两9 | 福寿绵长 🕊 ,一,生安康顺 🌼 遂但容易招惹小人 🌸

| 11两 🌹 3 | 大器晚成,功成,名就但婚 🐬 姻多坎坷 🌷

| 11两7 | 福禄寿全,一,生衣食无忧 🐳 但容易招 🐶 惹是非 🌸

| 12两1 | 富 🕊 甲一方,名 🌵 ,利双收但兄弟姐妹缘分 🐋 浅薄。

| 12两5 | 事业有成,婚,姻美满但容易招小 🐈 人。

| 12两9 | 大富大贵 💮 ,位,高权 🌼 重但婚姻多波折。

| 13两3 | 一生顺遂,无,灾无难 🌷 但兄弟姐妹 🦊 缘分淡薄。

| 13两7 | 白手起 🌷 家,前,程似锦 🐶 但容易招惹是非。

| 14两1 | 福寿绵长,一,生安 🦆 康顺遂但容易招 🕸 🐘 小人。

3、称骨算命几斤几两对 🦅 照表2023年

计量 🐅 单位 🦊 :斤

🦁 🌳 年份出生 | 月份出生 | 日 | 期出生 💐 体重

||||

1984年 🍁 | 1月 🐳 | 1日 🐼 | 1.2

1984年 🐶 | 1月 | 2日 🦁 | 1.3

1984年 🌵 | 1月 🌾 | 3日 🦍 | 1.4

... ... ... ...

注意 💐 :该对照表仅供参考,不能完全代表个人的命运。

4、称骨 🐛 算命表 完 整版男女

🦄 🐴 🐛 骨算命表

| 出生年月干 | 重量(两) | 命 🐴 | 格 |命运

|||||

| 甲子、乙丑 | 1.5 | 将 | 星显赫一时,名 🐞 |声 🌴 远扬

| 丙寅、丁 🕊 卯 | 1.7 | 枭 | 神意外 🐟 之财 🐝 ,但 |多波折

| 戊辰、己 🕷 巳 | 2 | 龙 | 德星平步青云 🌵 ,贵 |人相 🐟

| 庚午、辛 🐛 未 | 2.2 | 福 | 星富 🦆 贵安乐,一 |生顺遂

| 壬申、癸酉 | 2.5 | 病 🦈 | 符星体弱 🌹 多病,劳 |碌奔波

| 甲戌、乙亥 🐎 | 2.7 | 勾 | 陈星克父克母,一 |生多灾

| 丙 🦟 子、丁 🌾 丑 | 3 | 天 | 乙 🐴 贵人仕途坦荡,权 |倾朝野

| 戊寅、己卯 | 3.2 | 太 | 阳星聪明才智,事 |业 🦈 有成

| 庚辰 🦁 、辛巳 | 3.5 | 天 | 月德贵人和睦相处 🕸 ,福 |泽绵长

| 壬午、癸未 | 3.7 | 天 | 府星财 🐺 源广进,衣 🐧 |食无忧 🐴

| 甲 🐋 申、乙酉 | 4 | 天 | 库星藏而不露,有 🐳 |福气

| 丙戌、丁亥 | 4.2 | 紫 | 微星富 💐 贵双全,尊 |贵无比

| 戊 🌷 子、己丑 | 4.5 | 太 | 阴贵人 🐵 贤良淑德,家 |庭美满

| 庚寅、辛卯 | 4.7 | 七 | 杀星 🦁 冲动 🌺 鲁莽,容 |易出事

| 壬 🌾 辰、癸巳 | 5 | 禄 | 库贵人衣食无忧,生 |活安 💮

| 甲 🐋 午、乙未 | 5.2 | 天 | 梁星聪明过人,思 |维敏捷

| 丙申、丁酉 🐴 | 5.5 | 劫 | 煞星破财耗损,多 |是非

| 戊 🐝 戌、己亥 | 5.7 | 武 | 曲星勇猛 🦊 果敢,事 |业成功

| 庚子、辛丑 | 6 | 破 | 军 🐴 星坎坷 🌾 波折,事 |业 🐧 难成

| 壬寅、癸卯 | 6.2 | 贪 | 狼星 🐯 🪴 流多情,事 🐱 |业不顺

| 甲辰、乙 🌵 巳 | 6.5 | 巨 | 门星聪 🌵 明伶 🦟 俐,言 |语犀利

| 丙午 🕸 、丁未 | 6.7 | 火 | 铃星脾气暴躁 🐧 ,一 |生多磨难

| 戊申、己酉 | 7 | 夫 🦢 | 妻宫星夫妻反目,婚 🌾 |姻不 🌴

| 庚 🐠 戌、辛亥 | 7.2 | 将 | 星武职 🐺 显耀,名 |声在外

| 壬子、癸丑 | 7.5 | 勾 🍀 | 陈星聪明伶俐,文 |采出众 🌳

| 甲寅、乙卯 | 7.7 | 太 | 阴贵人贤惠 🍀 慈祥,家 |庭幸福

| 丙辰、丁巳 | 8 | 天 | 月德贵人美 🦋 好姻缘,一 |生幸福

| 戊午、己未 | 8.2 | 天 | 乙贵 🐞 人仕途坦荡,功 |成名就

| 庚申、辛酉 | 8.5 | 破 | 军星克妻 🐞 克子,一 |生孤苦 🐕

| 壬戌、癸亥 | 8.7 | 紫 | 微星富贵双全,帝 🦅 |王 🦊 之命

| 甲子、乙丑 | 9 | 武 🐝 | 曲星将 🌳 才之命武,艺 |超群

| 丙 🦆 寅、丁卯 | 9.2 | 天 | 府星财富 🐅 丰隆,一 |生富足

| 戊辰、己巳 | 9.5 | 禄 | 库贵人衣食 🌸 无忧,生 |活安逸

| 庚午、辛未 | 9.7 | 太 | 阳星仕 🌼 途显达,功 🐕 |成名就

女性称骨算命表 🐠

| 出生年月干 | 重量(两) | 命 | 格 |命 🕷

|||||

| 甲子、乙 🐼 丑 | 1.5 | 福 | 星富贵安乐,一 |生顺遂

| 丙寅、丁卯 | 1.7 | 龙 | 德星贵人相助,事 |业 🐵 有成

| 戊辰、己巳 | 2 | 天 | 月德贵人和睦相处,福 |泽 🌵 绵长

| 庚午、辛未 | 2.2 | 病 | 符星体弱多病,劳 🌹 |碌奔波

| 壬申、癸 🐱 酉 | 2.5 | 勾 | 陈星克父克母,一 |生多灾

| 甲 🌻 戌、乙亥 | 2.7 | 天乙 | 贵人仕途坦荡,权 |倾朝野

| 丙子、丁丑 | 3 | 太 | 阳星 🐛 聪明才智,事 🐳 |业有成

| 戊寅、己卯 | 3.2 | 天 | 府星财源广进,衣 |食 🦈 无忧

| 庚辰、辛巳 | 3.5 | 天 🦉 | 库星藏而 🦆 不露,有 |福气

| 壬 🦟 午、癸未 | 3.7 | 紫 | 微星富贵双全,尊 |贵无比

| 甲 🐒 申、乙酉 | 4 | 太 | 阴贵人 🦄 贤良淑德,家 |庭美满

| 丙戌、丁亥 | 4.2 | 七 | 杀星冲 🦍 动鲁莽,容 |易出事

| 戊子、己 🌼 丑 | 4.5 | 禄 | 库贵人衣食无忧,生 |活安定 🪴

| 庚寅、辛卯 | 4.7 | 天 | 梁 💐 星聪 🕊 明过人,思 |维敏捷 🌲

| 壬辰、癸巳 🐡 | 5 | 劫 | 煞星破财耗损,多 |是非

| 甲午 🦋 、乙未 | 5.2 | 武 | 曲 🌾 星勇 🌲 猛果敢,事 |业成功

| 丙申、丁 🌳 酉 | 5.5 | 破 | 军星坎 🍀 坷波折 💮 ,事 |业难成

| 戊戌、己亥 | 5.7 | 贪 | 狼星风 🐶 流多情,事 |业不顺

| 庚子、辛丑 | 6 | 巨 🕷 | 门星聪明伶 🐘 俐,言 |语犀利

| 壬 🐠 寅、癸 🦈 卯 | 6.2 | 火 | 铃星脾气暴躁,一 |生 🐠 多磨难

| 甲辰、乙巳 | 6.5 | 夫 | 妻宫星夫妻 🐵 反目,婚 |姻不顺

| 丙午、丁未 | 6.7 | 将 | 星武职显耀,名 |声在外 🌵

| 戊申、己酉 | 7 | 勾 | 陈星 🐅 聪明伶俐,文 |采出 🐞

| 庚戌、辛亥 🦋 | 7.2 | 太 | 阴贵 🦉 人贤惠慈祥,家 |庭幸福 🪴

| 壬子、癸丑 | 7.5 | 天 | 月 🐳 德贵人 🍀 美好 🦉 姻缘,一 |生幸福

| 甲寅、乙卯 | 7.7 | 天乙 | 贵 🕊 人仕途坦荡,功 |成名就

| 丙辰、丁巳 | 8 | 破 | 军星克妻克子,一 |生孤苦 🌴

| 戊午、己未 | 8.2 | 紫 🐋 | 微星 🌿 富贵双全,帝 |王之 🐦

| 庚申 🌿 、辛酉 | 8.5 | 武 | 曲星将才之命 🐠 武,艺 |超 🦋

| 壬戌、癸亥 | 8.7 | 天 | 府星 🐕 财富丰隆 🐛 ,一 |生富足

| 甲 🦆 子、乙丑 | 9 | 禄 | 库贵人衣食无忧,生 |活安 🐘 🍁

| 丙寅、丁 🐱 卯 | 9.2 | 太 | 阳星仕途显 🐞 达,功 |成名就

| 戊辰、己 🐎 巳 | 9.5 | 天 | 月德贵人和睦相处 🦢 ,福 |泽绵长

| 庚午、辛 🌵 未 | 9.7 | 病 | 符星 🐈 体弱多病,劳 |碌奔波

相关文章
最新文章
返回顶部