作者:杨晚棠 · 更新日期:2025-09-17
八字时辰表与年龄 🪴 阶段对应关系 🐛
| 时辰 🐟 | 对 |应 🐠 年龄 🐋 阶段
|||| 子 🐋 时 🐎 (23:0001:00) | 03 岁 |
| 丑 🪴 时 ☘ (01:0003:00) | 47 岁 🐳 |
| 寅 🐟 时 (03:0005:00) | 813 岁 🐝 |
| 卯 🐡 时 🐅 (05:0007:00) | 1419 岁 |
| 辰 🐼 时 (07:0009:00) | 2029 岁 🐯 |
| 巳 🦊 时 ☘ (09:0011:00) | 3041 岁 🦈 |
| 午 🪴 时 🐎 (11:0013:00) | 4253 岁 🌿 |
| 未时 (13:0015:00) | 5465 岁 🐎 |
| 申 🌴 时 🌾 (15:0017:00) | 6677 岁 |
| 酉时 (17:0019:00) | 7889 岁 🐬 |
| 戌 🌷 时 (19:0021:00) | 90101 岁 🐴 |
| 亥 🐼 时 (21:0023:00) | 102 岁 🕸 |以 🦍 上
说明:八字时辰表基于中国传统历法,将一天划分为 12 个时辰,每个时辰对应地支中 🦊 的一个生 🦟 肖 💐 。
年龄阶段 🐬 是指 🌴 从出生开始算起的 💐 年龄范围。
每个时辰对应 🌷 的人生阶段仅供参考,具体情况因人而异。
十二 🐬 时辰与八字对应关系如下:
| 时 🌿 辰 | 八 |字地 🦅 支
|||| 0:001:59 | 子 🐬 |
| 2:003:59 | 丑 🐕 |
| 4:005:59 | 寅 🌺 |
| 6:007:59 | 卯 🐱 |
| 8:009:59 | 辰 🌹 |
| 10:0011:59 | 巳 🦊 |
| 12:0013:59 | 午 🦢 |
| 14:0015:59 | 未 🌻 |
| 16:0017:59 | 申 🐧 |
| 18:0019:59 | 酉 🐎 |
| 20:0021:59 | 戌 🌴 |
| 22:0023:59 | 亥 🐒 |
八字时辰对照表 💮 使用方法:
步骤 🌺 1:找 🌹 到对应的公历日期
查找你出生的公历日期(年、月日 🌻 、时、)。
步 🌿 骤 2:查看对应的 🌵 天干地支 🌼
根据公历日期,在对照表中找 🐺 到对应的年月日时 🐝 天干地支。
步骤 🐛 3:组合八字
将对应的年月日时 🐴 天干地支按顺序组合在一起,就得到了你 🌹 的八字。
八字时辰对照表 🐒 :
| 公 🦁 历 | 天 | 干 |地支
||||| | 庚 🦆 | 子 🐼 |子 🐛
| | 辛 | 丑 |丑 🕷
| | 壬 🐋 | 寅 🌿 |寅
| | 癸 | 卯 🍁 |卯
| | 甲 🌷 | 辰 🦉 |辰 🐕
| | 乙 | 巳 🐞 |巳
| | 丙 🦁 | 午 🕸 |午 🐎
| | 丁 🕊 | 未 🦉 |未 🌷
| | 戊 🌷 | 申 |申
| | 己 | 酉 🌴 |酉
| | 庚 | 戌 🌳 |戌
| | 辛 🦉 | 亥 🐶 |亥 🐈
| | 壬 🐠 | 子 🐅 |子
| | 癸 | 丑 🌳 |丑
| | 甲 🕷 | 寅 🐶 |寅 🐶
| | 乙 🐕 | 卯 🌻 |卯 🍁
| | 丙 | 辰 |辰 🦆
| | 丁 | 巳 🐶 |巳
| | 戊 🐡 | 午 🌵 |午
| | 己 | 未 🐘 |未
| | 庚 🦄 | 申 🐕 |申 🐶
| | 辛 🐞 | 酉 🐛 |酉 🦍
| | 壬 🐧 | 戌 🐛 |戌 🐋
| | 癸 | 亥 |亥 🌷
| | 甲 🍁 | 子 🐵 |子 🌹
| | 乙 | 丑 🐛 |丑
| | 丙 🍁 | 寅 🐒 |寅 🐒
| | 丁 🍀 | 卯 🌵 |卯 🐈
| | 戊 | 辰 🕷 |辰
| | 己 🌼 | 巳 🕸 |巳
| | 庚 🪴 | 午 |午
| | 辛 🐠 | 未 🌾 |未 🌷
| | 壬 🌼 | 申 🐎 |申
例如:出生公历日期:1988年1月日 🌹 1上,午8点
年:丁卯八字 🦆 :丁卯 🦈 庚 寅 壬子辛 🌵 丑
| 八字 🐞 时辰 | 十 | 二 🐞 时辰时 |间范围
||||| 子时 🦄 子 | | 23:0001:00 |
| 丑时 🌿 丑 | | 01:0003:00 |
| 寅时寅 🐯 | | 03:0005:00 |
| 卯 🕸 时卯 | | 05:0007:00 |
| 辰 🦄 时 🐞 辰 🐶 | | 07:0009:00 |
| 巳 🌾 时 ☘ 巳 | | 09:0011:00 |
| 午时 🌹 午 | | 11:0013:00 |
| 未时 🌺 未 | | 13:0015:00 |
| 申 🐞 时 🐟 申 | | 15:0017:00 |
| 酉 🐼 时 🌼 酉 | | 17:0019:00 |
| 戌时 🐳 戌 🕊 | | 19:0021:00 |
| 亥时 🌵 亥 🦈 | | 21:0023:00 |