作者:马晏溪 · 更新日期:2025-05-29
这需要八 ☘ 个字才能准确判断八个字,包括年、月、日、时。
子 🐅 时 🐒 (23:0001:00)
属鼠,五行属 🍀 水:子,时,出生者阳气初生五行平衡主聪慧、处事圆 🌾 滑。
丑 🐈 时 🦉 (01:0003:00)
属牛,五行属土:丑 🕸 ,时出生者土气旺 🌹 盛主 ☘ 勤劳、朴,实但容易固执。
寅 🦊 时 🍀 (03:0005:00)
属虎 🐟 ,五行属木:寅,时 🦄 出生者木气充沛主 🐯 健康、活,力、但易冲动暴躁。
卯 🌳 时 🦈 (05:0007:00)
属兔 🐒 ,五行属木 🐼 :卯,时出生者木气旺盛主文采、艺,术、但易多愁善 🕷 感优柔寡断。
辰 🌷 时 🕸 (07:0009:00)
属龙 🐕 ,五行属土:辰,时出生者土气旺盛主稳 🌷 重 🕸 、踏,实、但易固执保守。
巳 🕊 时 🌿 (09:0011:00)
属蛇,五行 🐬 属火:巳,时出 🐋 生者火气旺 🐯 盛主聪明、好,动、但易冲动暴躁。
午 🦄 时(11:0013:00)
属马,五行属火:午,时 🐋 出 🐛 生者火气旺盛主阳刚、自,信、但易急躁冲 ☘ 动。
未 🌿 时 🦅 (13:0015:00)
属羊,五行 🌾 属土:未,时出生者土气旺盛主温和、善,良、但易优柔寡断缺乏决断力。
申 🦁 时(15:0017:00)
属猴,五行属金:申,时 🐵 出生者金气旺盛主精明、灵,活 🌳 、但易浮躁急 🐎 功近利。
酉 🐼 时 🐺 (17:0019:00)
属鸡 🐛 ,五行属金:酉,时出生者金气旺盛主冷静、理,智 🐡 、但易 🐬 固执不苟言笑。
戌 🌾 时 🌲 (19:0021:00)
属 🐺 狗,五行属 🐧 土:戌,时出生者土气旺盛主忠诚、可,靠、但易固执一根筋。
亥时 🐼 (21:0023:00)
属猪,五行属水:亥,时出生者水气旺 🌻 盛主聪明、豁,达、但易懒散拖延。
公元到农历八字对照 🦊 表
公历年份公历 | 月份 | 农历年份 | 农历 | 月份 | 农历 | 日 | 期 🐛 | 八字年柱八字月柱八字日柱八 🐎 字时柱
| | | | | | | |
1900 | 2 | 庚 |子 | 正 | 月 | 十 | 八 | 庚子壬寅庚 🦊 午庚戌
1900 | 3 | 庚 |子 | 二 | 月 | 十 🐛 | 七 | 庚子癸卯辛未辛亥
1900 | 4 | 庚 |子 | 三 🐎 | 月 | 十 | 七 | 庚子 🦍 甲辰壬 🐛 申壬子
1900 | 5 | 庚 |子 | 四 | 月 | 十 | 六 | 庚 🪴 子乙 🐱 巳癸酉癸丑
1900 | 6 | 庚 |子 | 五 | 月 🐳 | 十 | 五 | 庚子丙午甲戌甲寅 🐱
1900 | 7 | 庚 |子 | 六 | 月 | 十 | 四 | 庚子丁未乙亥乙 🦋 卯
1900 | 8 | 庚 |子 | 七 | 月 | 十 | 二 | 庚子 🦁 戊申丙子丙辰
1900 | 9 | 庚 🌿 |子 | 八 | 月 | 十 | 庚 | 子己酉丁丑丁巳
1900 | 10 | 庚 |子 | 九 🌼 | 月 | 九 🐛 | 庚 | 子庚戌戊寅戊午
1900 | 11 | 庚 |子 | 十 | 月 🍁 | 八 | 庚 | 子辛亥己卯己未
1900 | 12 | 庚 |子 | 十 | 一 | 月 🐬 | 七 | 庚子壬子庚辰庚申 🌺
1901 | 1 | 辛 |丑 | 十 | 二 | 月 | 五 💐 | 辛丑癸丑辛巳辛 🌷 亥
1901 | 2 | 辛 |丑 | 正 | 月 | 四 | 辛 | 丑甲寅壬 🕷 午壬 🐋 子
1901 | 3 | 辛 |丑 🐦 | 二 | 月 | 三 | 辛 | 丑乙卯癸未癸 💮 丑
1901 | 4 | 辛 |丑 🦊 | 三 | 月 🐱 | 二 | 辛 | 丑丙辰 🦆 甲申甲寅
1901 | 5 | 辛 |丑 | 四 | 月 | 一 | 辛 🐎 | 丑丁巳乙酉乙 🌹 卯
1901 | 6 | 辛 |丑 | 五 | 月 | 初 | 一 | 辛丑戊午 🐺 丙戌丙辰
1901 | 7 | 辛 |丑 🌺 | 六 | 月 | 三 🐎 | 十 | 辛 🐺 丑己未丁亥丁巳
1901 | 8 | 辛 🐧 |丑 | 七 | 月 | 二 | 十 | 八辛 🕊 丑庚申戊子戊午
1901 | 9 | 辛 |丑 | 八 | 月 | 二 | 十 | 六辛 🦍 丑辛酉己 🐕 丑己未
1901 | 10 | 辛 |丑 | 九 | 月 | 二 | 十 | 四辛丑壬 🐯 戌 🦁 庚寅庚 🦁 申
1901 | 11 | 辛 |丑 | 十 | 月 | 二 | 十 | 二辛丑 🐎 癸亥 🌾 辛卯 ☘ 辛酉
1901 | 12 | 辛 |丑 | 十 | 一 🦉 | 月 | 二 | 十一辛丑甲子壬辰壬戌 🐠
1902 | 1 | 壬 |寅 | 十 | 二 | 月 | 十 | 九 🦈 壬寅乙丑癸巳癸亥
1902 | 2 | 壬 |寅 | 正 🦊 | 月 | 十 | 八 | 壬寅丙寅甲午甲子
1902 | 3 | 壬 |寅 | 二 | 月 | 十 | 七 🐵 | 壬寅 🐱 丁卯乙 🐱 未乙丑
1902 | 4 | 壬 🌿 |寅 | 三 | 月 | 十 | 五 | 壬寅戊 🐴 辰丙申丙寅
1902 | 5 | 壬 🦉 |寅 | 四 | 月 | 十 🐟 | 四 | 壬寅己巳丁酉丁卯
1902 | 6 | 壬 |寅 | 五 | 月 | 十 | 二 | 壬寅 🌲 庚午戊戌戊 🌿 辰
1902 | 7 | 壬 |寅 | 六 | 月 | 十 | 壬 | 寅 🌺 辛 🐦 未己亥己巳
1902 | 8 | 壬 🦅 |寅 | 七 | 月 🐵 | 八 | 壬 | 寅壬申 🌺 庚子庚午
1902 | 9 | 壬 |寅 | 八 | 月 | 五 | 壬 | 寅癸酉辛 🐯 丑辛未
1902 | 10 | 壬 |寅 | 九 | 月 🐅 | 四 | 壬 🦁 | 寅甲戌壬寅壬申
1902 | 11 | 壬 |寅 | 十 | 月 | 二 | 壬 | 寅乙亥癸卯癸 🦆 酉
1902 | 12 | 壬 |寅 | 十 | 一 | 月 | 二 🐱 | 壬寅丙子甲 🦋 辰甲戌
1903 | 1 | 癸 |卯 | 十 🦊 | 二 | 月 | 二 | 十九癸卯 ☘ 丁丑乙巳乙亥 🦟
1903 | 2 | 癸 |卯 | 正 | 月 🌷 | 二 | 十 | 六癸卯戊 🌾 寅丙午丙 🐡 子
1903 | 3 | 癸 |卯 🦆 | 二 | 月 | 二 | 十 | 五癸卯己卯 🌳 丁未丁丑
1903 | 4 | 癸 |卯 | 三 | 月 | 二 | 十 | 二癸卯庚辰戊申戊 🌻 寅
1903 | 5 | 癸 |卯 | 四 | 月 | 二 | 十 | 一癸卯 🌴 辛巳 🕊 己酉己卯
1903 | 6 | 癸 🦆 |卯 | 五 🐟 | 月 | 十 | 九 | 癸 🦊 卯壬午庚戌庚辰
1903 | 7 | 癸 |卯 | 六 | 月 🌳 | 十 | 七 | 癸 🌼 卯癸未辛 🐧 亥辛巳
1903 | 8 | 癸 |卯 | 七 | 月 | 十 | 五 | 癸卯甲申 🐦 壬子壬 💐 午
1903 | 9 | 癸 |卯 | 八 | 月 | 十 | 三 | 癸卯乙酉癸丑癸 💐 未
1903 | 10 | 癸 |卯 | 九 | 月 | 十 | 癸 🐱 | 卯丙戌甲寅 🌷 甲申
1903 | 11 | 癸 |卯 | 十 | 月 | 八 | 癸 | 卯丁 🦁 亥乙卯乙酉
1903 | 12 | 癸 |卯 | 十 | 一 | 月 | 六 🦟 | 癸卯戊 🦄 子丙辰丙戌
1904 | 1 | 甲 |辰 | 十 | 二 | 月 | 四 | 甲 🦟 辰己丑丁巳丁亥
1904 | 2 | 甲 |辰 | 正 🐶 | 月 | 二 | 甲 | 辰庚寅戊 🦋 午戊子
1904 | 3 | 甲 |辰 | 二 | 月 | 一 | 甲 | 辰辛卯己 🕸 未 🐬 己丑
1904 | 4 | 甲 🍀 |辰 | 三 | 月 | 初 🐯 | 一 | 甲辰 🦍 壬辰庚申庚寅
1904 | 5 | 甲 |辰 | 四 | 月 | 三 🌸 | 十 | 甲辰 💐 癸巳辛酉辛卯
1904 | 6 | 甲 |辰 | 五 🐋 | 月 | 二 | 十 | 八甲辰甲午壬戌壬辰
1904 | 7 | 甲 |辰 | 六 | 月 | 二 | 十 | 六 🦉 甲辰乙未癸亥癸巳
1904 | 8 | 甲 |辰 | 七 | 月 | 二 | 十 | 四 🌷 甲辰丙申甲子甲午
1904 | 9 | 甲 |辰 | 八 | 月 | 二 | 十 | 二甲辰丁酉乙丑乙未 🐟
1904 | 10 | 甲 |辰 | 九 | 月 🐬 | 二 | 十 | 甲辰戊戌丙寅丙申
1904 | 11 | 甲 |辰 | 十 🐦 | 月 | 十 | 八 🦄 | 甲辰己亥丁卯丁酉
1904 | 12 | 甲 |辰 | 十 | 一 | 月 | 十 | 六甲辰 🐴 庚子戊辰戊 🐈 戌
1905 | 1 | 乙 |巳 | 十 | 二 | 月 | 十 | 四乙 🦉 巳辛丑 💮 己巳己亥
1905 | 2 | 乙 |巳 | 正 | 月 | 十 | 三 | 乙巳 🦅 壬寅庚 🌼 午庚子
1905 | 3 | 乙 |巳 | 二 | 月 🐯 | 十 | 一 | 乙巳癸卯辛未 🐠 辛 🐒 丑
1905 | 4 | 乙 |巳 | 三 | 月 | 十 | 乙 🌴 | 巳甲辰壬申壬寅
1887年10月31日 05:30(农 历九 🦋 月初 🌵 六寅时)