作者:李穆川 · 更新日期:2025-04-24
[Image of a Chinese silver coin with a "孫大頭 🐕 " (Sun Yatsen) design on the obverse, a denomination of 1 Yuan on the reverse, and a dragon border with eight characters on the rim.]
The eight characters on the rim of the coin are "發 🌳 財致 🦊 富,招財 🐟 進寶", which mean "May you become wealthy and prosperous, and may you attract wealth and treasures."
孙小头银元各版别价格一览 🐼 表
注:以下价格仅供参考,实,际市场价 🌴 格可能有所浮动 🐳 具体以实物 🕊 鉴定为准。
| 版别 | 年 | 份 | 银质重 🍀 量(克) | 价(格) |区间人民币
||||||
| 北 🍁 洋 🐈 造 🐧 | 1914 | 0.9 | 26.5 | 15,000 30,000 |
| 天津 🕊 造 💐 | 1914 | 0.9 | 26.5 | 12,000 25,000 |
| 南 🦆 京 🍁 造 | 1914 | 0.9 | 26.5 | 10,000 20,000 |
| 武 🐈 昌 🐶 造 🌳 | 1914 | 0.9 | 26.5 | 8,000 15,000 |
| 甘 ☘ 肃 🐋 造 🦋 | 1914 | 0.9 | 26.5 | 12,000 22,000 |
| 广 🦉 东 💮 造 🐒 | 1914 | 0.9 | 26.5 | 18,000 35,000 |
| 北 🦈 洋 🐦 造 🐎 | 1915 | 0.9 | 26.5 | 10,000 20,000 |
| 天 🐱 津造 | 1915 | 0.9 | 26.5 | 8,000 16,000 |
| 南 🌿 京造 | 1915 | 0.9 | 26.5 | 6,000 12,000 |
| 武昌造 ☘ | 1915 | 0.9 | 26.5 | 5,000 10,000 |
| 云南造 🐯 | 1915 | 0.9 | 26.5 | 15,000 30,000 |
| 浙 🌳 江造 🌿 | 1915 | 0.9 | 26.5 | 12,000 25,000 |
| 北 🐱 洋 🌻 造 | 1916 | 0.9 | 26.5 | 8,000 16,000 |
| 天 🐼 津 🐅 造 | 1916 | 0.9 | 26.5 | 6,000 12,000 |
| 南 🐡 京 🌼 造 | 1916 | 0.9 | 26.5 | 4,000 8,000 |
| 武 🌴 昌造 🦅 | 1916 | 0.9 | 26.5 | 3,000 6,000 |
| 福建 🦋 造 🐬 | 1916 | 0.9 | 26.5 | 10,000 20,000 |
| 广 🌴 东 🍀 造 🐠 | 1916 | 0.9 | 26.5 | 15,000 30,000 |
| 新 🦉 疆 🕷 造 | 1916 | 0.9 | 26.5 | 20,000 40,000 |
| 北 🌾 洋 🐺 造 | 1917 | 0.9 | 26.5 | 6,000 12,000 |
| 天 🐺 津 🌷 造 | 1917 | 0.9 | 26.5 | 4,000 8,000 |
| 南 🐘 京造 | 1917 | 0.9 | 26.5 | 2,000 4,000 |
| 武昌造 🐅 | 1917 | 0.9 | 26.5 | 1,000 2,000 |
| 西 🐟 藏造 | 1917 | 0.9 | 26.5 | 15,000 30,000 |
| 福 🍀 建 🐒 造 🌵 | 1917 | 0.9 | 26.5 | 10,000 20,000 |
| 广东造 🪴 | 1917 | 0.9 | 26.5 | 12,000 24,000 |
| 奉 🌸 天造 ☘ | 1917 | 0.9 | 26.5 | 16,000 32,000 |
| 北洋 🦁 造 | 1918 | 0.9 | 26.5 | 4,000 8,000 |
| 天 🌳 津 🐠 造 🐟 | 1918 | 0.9 | 26.5 | 2,000 4,000 |
| 南 🕸 京造 | 1918 | 0.9 | 26.5 | 1,000 2,000 |
| 武 🌺 昌 🕊 造 🌸 | 1918 | 0.9 | 26.5 | 500 1,000 |
| 西 🦢 藏 🐟 造 💐 | 1918 | 0.9 | 26.5 | 10,000 20,000 |
| 福 🐯 建造 | 1918 | 0.9 | 26.5 | 8,000 16,000 |
| 广东造 🐼 | 1918 | 0.9 | 26.5 | 10,000 20,000 |
| 奉 🐟 天 🐅 造 🦢 | 1918 | 0.9 | 26.5 | 14,000 28,000 |
| 孙中 🦢 山头像 🐶 壹圆 | 1927 | 0.88 | 26.5 | 20,000 40,000 |
| 孙中 🍁 山头像 🌼 壹圆 🦟 | 1928 | 0.88 | 26.5 | 15,000 30,000 |
| 孙 🦋 中山头像壹圆 | 1929 | 0.88 | 26.5 | 10,000 20,000 |
孙中山像 🐋 开 🐼 国纪 🐯 念银元
| 年份 | 版 | 别 | 品 🕊 相价值(人民币)|
|||||| 1912 | 一 🐋 角 🐟 | UNC | |
| 1912 | 二 🐒 角 | UNC | |
| 1912 | 半 ☘ 圆 🕊 | UNC | |
| 1912 | 一 🌸 圆 🐋 | UNC | |
孙 🌷 中 🌿 山像中华民国三年银元 🐅
| 年 🌿 份 | 版 | 别 | 品相 🌾 价值(人民币)|
|||||| 1914 | 一角 🐼 | UNC | |
| 1914 | 二 🐞 角 🕷 | UNC | |
| 1914 | 半 🐝 圆 🐒 | UNC | |
| 1914 | 一 🐼 圆 🐺 | UNC | |
孙中山像中华 🐅 民 🐎 国八年 🦊 银元
| 年份 | 版 | 别 | 品相 🦢 价 🦉 值(人民币)|
|||||| 1919 | 一 🌿 角 🐺 | UNC | |
| 1919 | 二 🕸 角 | UNC | |
| 1919 | 半 🌼 圆 🐅 | UNC | |
| 1919 | 一 🌼 圆 🐒 | UNC | |
孙中山像中华民国十年 ☘ 银元
| 年份 | 版 | 别 | 品相 🐈 价值 🦉 (人 🍀 民币)|
|||||| 1921 | 一 🐘 角 🌿 | UNC | |
| 1921 | 二 🐵 角 🌷 | UNC | |
| 1921 | 半 🐼 圆 | UNC | |
| 1921 | 一 🦉 圆 🌺 | UNC | |
孙中山像中华民 🐵 国十三年银 🌾 元
| 年份 | 版 🐟 | 别 🐯 | 品相价值 🐺 (人民币)|
|||||| 1924 | 一角 🦊 | UNC | |
| 1924 | 二角 🌲 | UNC | |
| 1924 | 半 🦊 圆 🌴 | UNC | |
| 1924 | 一 🐝 圆 🐎 | UNC | |
孙中山像中 🐳 华民国十四年银元
| 年 🌺 份 | 版 | 别 | 品相价值 🐵 (人民币 🐺 )|
|||||| 1925 | 一 🦍 角 | UNC | |
| 1925 | 二 ☘ 角 🐘 | UNC | |
| 1925 | 半圆 🌺 | UNC | |
| 1925 | 一 🕷 圆 | UNC | |
孙中山 🌿 像中华民国十六年银元
| 年份 | 版 | 别 | 品相价值(人 🐝 民币)|
|||||| 1927 | 一角 🦈 | UNC | |
| 1927 | 二 🌳 角 🌳 | UNC | |
| 1927 | 半 🌿 圆 | UNC | |
| 1927 | 一 🐯 圆 🦉 | UNC | |
孙中山像 🐞 中华民国十 🐎 七年银元
| 年份 | 版 🦅 | 别 | 品相价值(人民币)|
|||||| 1928 | 一 🦢 角 🐶 | UNC | |
| 1928 | 二 🌻 角 | UNC | |
| 1928 | 半 🐒 圆 | UNC | |
| 1928 | 一 🍀 圆 🌻 | UNC | |
备注:以上价格仅供参考,实际价格 🦆 可能因市 🐧 场行情而有 🐼 所波动。
UNC:未 🐞 使用流通品品,相 🕷 完 🌸 美。
| 年份 | 边 |齿 🕸 形状
|||| | 光 🐬 |边 🌹
| , 1910 | 内 🌲 |齿
| 1909, | 外 🐱 |齿
| , | 齿 🌵 |轮 🐳 边 🐶
| | 锯 |齿 🦋 边
| | 光 🦄 |边 🐅