八字 起名 吉日 运势
网站地图
首页 > 易学文化

称八字多重算是比较好呢「称八字有几 🐞 两重对照表要 🐶 怎么算」

作者:张岁桉 · 更新日期:2025-04-23



1、称八字多重算是比较 🦢 好呢

八字中多重,通常指日柱或其他柱含 🪴 有相同的五行。

八字多重 🌷 优缺点:

优点:

能量增强:相同的五行重复出现增 🦅 强,了 🐛 该五行的能 🦈 量。

稳定 🍁 性:多重五行提供了 🐡 稳定性和支 🐟 撑。

专注力:多 🌲 重五行有助于集中注意力和精力。

缺点:

极端 🐯 性:过多的某 🦁 一个五行可能导致极 🐺 端或不平衡。

偏执:重复的五行可能 🐠 会导致过于依赖某一种元素,从而偏执。

阻碍:如果多重 🌹 五行克制或耗损其他五行,可能会阻碍其发展。

多重五行通常按 🐶 以下顺序进行 🦅 评判 🌻

1. 正印: 四个正 🦈 印,旺盛且有用 🌺

2. 正官: 四个 🍁 正官,稳定而有权。

3. 正财: 四个正财,富 🐈 贵且稳健。

4. 偏印 🐵 :四个 🕊 偏印,聪明但性格孤僻 🐡

5. 偏官:四个偏官 🍁 ,有才华但桀骜不驯。

6. 偏财 🕊 :四个 🦢 偏财,富贵但 🌻 不稳定。

7. 比肩:四 🪴 个比肩,兄,弟朋友多但容易竞争 💐

8. 劫财:四个劫财 🦟 ,兄,弟朋友 🐈 多但容易勾心 🌿 斗角。

结论:

八字多重是否算好,取决于具体情况。如 🐠 ,果多重五行组合得当可以增强能量、稳、定。性,专、注。力但如果过犹不及可能会导致极端性偏执 🦈 或阻碍

2、称 🪴 八字有几两重对照表要怎么算

八字称重 🌵 对照表

单位:两

| 天干 🦆 | 地 | 支 | 生 | 年 | 生 |月生 🌷 日生 🦊

|||||||

| 甲 🐞 | 子 🌷 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 |

| 乙 | 丑 🦁 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 |

| 丙 🌷 | 寅 🐅 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |

| 丁 🦍 | 卯 🐘 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 |

| 戊 🐘 | 辰 🦢 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 |

| 己 🦆 | 巳 🐎 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 |

| 庚 🦊 | 午 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 |

| 辛 🌾 | 未 🐬 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.2 |

| 壬 🐈 | 申 🐼 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 |

| 癸 | 酉 🌷 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 |

| 甲 🐺 | 戌 🐺 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.0 |

| 乙 🌳 | 亥 🐝 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.6 |

计算方法

1. 根据 🌲 出生年月 🦁 日时,分别 🐧 找到对应的干支和两重数。

2. 将所有两重数相加,即可得到八字 🦁 称重 🦁

示例

某人出生于甲子年、乙、丑、月丙 🐳 寅日 🐒 丁卯 🌷 时。

年干甲 🌹 子:4.2 两

月干乙丑 🕷 :4.8 两

日干丙 🦈 寅:5.4 两

时干丁卯:6.0 两 🐡

🐱 计:4.2 + 4.8 + 5.4 + 6.0 = 20.4 两

因此,该 🐞 人的八字称重为 20.4 两。

3、称八字有几两重对照 🐕 表准不准

根据八字来衡量一个人的重量,在传统命理学中并没有依据或参考依据。因此,“称八字有 🕷 几两重对照表”是,不。准的没有科学或命理学基础

4、称八字算几斤几两命对照 🦟 🌿

称八字 🌳 算几斤几两命对照表:

时辰 | 出 | 生 🌳 | 年 | 份 | 庚寅日辛卯日壬 🌺 辰日 🐧 癸巳日

||||||

| 子时 | 1950, 2010 | 5两两两两 🌴 | 6 | 6 | 7 |

| 丑 🐠 时 | 1951, 2011 | 6两 | 6两 🦈 两两 🦈 | 7 | 8 |

| 寅 🪴 🐡 | 1952, 2012 | 6两两两两 | 7 | 7 | 8 |

| 卯时 🐴 | 1953, 2013 | 7两 | 7两两 🦉 🦄 | 8 | 9 |

| 辰 🐱 时 | 1954, 2014 | 8两 🌾 | 8两两两 | 9 | 10 |

| 巳时 🐅 | 1955, 2015 | 8两两两两 | 9 | 10 | 10 |

| 午时 🦁 | 1956, 2016 | 9两两两两 | 10 | 11 | 12 |

| 未时 🦆 | 1957, 2017 | 9两 🌷 两两 🐞 两 | 10 | 12 | 12 |

| 申时 | 1958, 2018 | 10两 🐝 两两 🐎 两 | 11 | 13 | 14 |

| 酉时 | 1959, 2019 | 10两两两 🐳 两 | 11 | 14 | 15 |

| 戌 🐴 时 | 1960, 2020 | 11两 🐎 两两两 🐘 | 12 | 15 | 16 |

| 亥时 | 1961, 2021 | 11两两两 🌺 两 | 12 | 16 | 17 |

时辰 | 出 | 生 | 年 🌿 | 份 | 甲午日乙未日丙 🪴 申日丁酉日

||||||

| 子 🌺 时 | 1962, 2022 | 5两两两两 | 6 | 6 | 7 |

| 丑 🦅 时 | 1963, 2023 | 6两 | 6两 🦈 两两 | 7 | 8 |

| 寅时 | 1964, 2024 | 6两两两两 🕊 | 7 | 7 | 8 |

| 卯 🐵 时 | 1965, 2025 | 7两 | 7两两 🐶 🌺 | 8 | 9 |

| 辰 🦍 🌼 | 1966, 2026 | 8两 | 8两 🐈 两两 | 9 | 10 |

| 巳 🦍 时 | 1967, 2027 | 8两 🕊 两两两 | 9 | 10 | 10 |

| 午时 | 1968, 2028 | 9两 🕷 🌻 两两 | 10 | 11 | 12 |

| 未时 | 1969, 2029 | 9两 🐯 两两两 🐕 | 10 | 12 | 12 |

| 申时 🍁 | 1970, 2030 | 10两两 🐎 两两 | 11 | 13 | 14 |

| 酉时 🐠 | 1971, 2031 | 10两 🌸 🐳 两两 | 11 | 14 | 15 |

| 戌 🌸 时 | 1972, 2032 | 11两两 🕊 两两 | 12 | 15 | 16 |

| 亥时 🌹 | 1973, 2033 | 11两两两 🌿 🐶 | 12 | 16 | 17 |

时辰 | 出 | 生 | 年 | 份 | 戊戌日己亥日 🐈 庚子日辛丑日

||||||

| 子 🌺 时 | 1974, 2034 | 5两 🦊 🍁 两两 | 6 | 6 | 7 |

| 丑 🌾 🦋 | 1975, 2035 | 6两 | 6两两两 🦅 | 7 | 8 |

| 寅时 🌼 | 1976, 2036 | 6两两 🌳 两两 🦅 | 7 | 7 | 8 |

| 卯时 | 1977, 2037 | 7两 | 7两 🐛 🍁 两 | 8 | 9 |

| 辰 🐦 时 | 1978, 2038 | 8两 🦍 | 8两两两 | 9 | 10 |

| 巳时 | 1979, 2039 | 8两 🐬 两两两 🦁 | 9 | 10 | 10 |

| 午 🐋 🦍 | 1980, 2040 | 9两两 🐧 两两 | 10 | 11 | 12 |

| 未时 | 1981, 2041 | 9两 🌸 两两 🐅 两 | 10 | 12 | 12 |

| 申 🐞 🕸 | 1982, 2042 | 10两两两 🌲 两 | 11 | 13 | 14 |

| 酉 🦊 时 | 1983, 2043 | 10两两两 🐅 🌿 | 11 | 14 | 15 |

| 戌 🐛 💮 | 1984, 2044 | 11两两 🐝 两两 | 12 | 15 | 16 |

| 亥时 | 1985, 2045 | 11两两两 🍁 两 | 12 | 16 | 17 |

时辰 | 出 | 生 | 年 | 份 🍁 | 壬寅日癸 💐 卯日甲辰日乙巳 🐛

||||||

| 子 🦍 🌺 | 1986, 2046 | 5两 🐟 两两两 | 6 | 6 | 7 |

| 丑时 | 1987, 2047 | 6两 | 6两 🌵 🐳 两 | 7 | 8 |

| 寅时 | 1988, 2048 | 6两两两 🦋 🐝 | 7 | 7 | 8 |

| 卯 🌳 时 | 1989, 2049 | 7两 | 7两两两 | 8 | 9 |

| 辰 🐕 时 | 1990, 2050 | 8两 | 8两两两 | 9 | 10 |

| 巳时 🐳 | 1991, 2051 | 8两两两两 | 9 | 10 | 10 |

| 午时 | 1992, 2052 | 9两两 🐦 🌴 两 | 10 | 11 | 12 |

| 未 🐠 时 | 1993, 2053 | 9两两 🐧 两两 🌷 | 10 | 12 | 12 |

| 申 🌾 时 | 1994, 2054 | 10两两 🐯 🦈 两 | 11 | 13 | 14 |

| 酉 🕷 时 | 1995, 2055 | 10两 🦋 两两 🌺 两 | 11 | 14 | 15 |

| 戌 🐡 时 | 1996, 2056 | 11两两 🐧 两两 🐛 | 12 | 15 | 16 |

| 亥时 | 1997, 2057 | 11两两两两 🐴 | 12 | 16 | 17 |

时辰 🐺 | 出 | 生 | 年 | 份 | 丙午日丁未日戊申日己酉日

||||||

| 子时 🦆 | 1998, 2058 | 5两两两两 | 6 | 6 | 7 |

| 丑时 🪴 | 1999, 2059 | 6两 | 6两两两 | 7 | 8 |

| 寅时 | 2000, 2060 | 6两两 🦆 🐼 两 | 7 | 7 | 8 |

| 卯 🐦 🌴 | 2001, 2061 | 7两 🦉 | 7

相关文章
最新文章
返回顶部